
Einsätze & Statistiken Freiwilligen Feuerwehr Waren (Müritz)
Einsätze 2023
Die Freiwillige Feuerwehr Waren (Müritz) wurde zu folgenden Einsätzen alarmiert:
Nr. | Datum | Schwerpunkt | Ort | |
---|---|---|---|---|
051 | 05.05.2023/ 10:41 Uhr | Brandeinsatz - VKU - PKW+Motorrad | Waren Richtung Malchin | |
050 | 30.04.2023/ 04:32 Uhr | Brandeinsatz - angebranntes Essen | Mozartstr. 32 | |
049 | 28.04.2023/ 05:24 Uhr | Brandeinsatz - Containerbrand | Kietzterrassen 3 | |
048 | 28.04.2023/ 01:22 Uhr | Brandeinsatz - Containerbrand | Windmühlenweg | |
047 | 28.04.2023/ 02:52 Uhr | Brandeinsatz - Mülltonnenbrand | Siegfried-Marcus-Str., CJD | |
046 | 27.04.2023/ 00:30 Uhr | Brandeinsatz - Containerbrand | Geschwister-Scholl-Str. 11 | |
045 | 26.04.2023/ 22:02 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Türöffnung | Carl-Hainmüller-Str. 5 | |
044 | 22.04.2023/ 19:49 Uhr | Brandeinsatz - Rauchentwicklung, Kleines Lagerfeuer auf Privatgrundstück | Park an Herrenseenbrücke | |
043 | 19.04.2023/ 17:17 Uhr | Brandeinsatz - Am Zaun brennt Gebüsch | Grabowhöfe/ Sophienhof | |
042 | 17.04.2023/ 07:54 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Türöffnung | Carl-Hainmüller-Str. 2 | |
041 | 14.04.2023/ 20:16 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Rettungsdienst im Fahrstuhl eingesperrt | Carl-Hainmüller-Str. 17 | |
040 | 13.04.2023/ 11:53 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Gasgeruch | Sparkasse Waren, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 11 | |
039 | 07.04.2023/ 17:2´7 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Öl auf Wasser | Eldenburg, Marina | |
038 | 07.04.2023/ 11:10 Uhr | Brandeinsatz - Dunstabzughaube brennt | Friedensstr. 18 | |
037 | 06.04.2023/ 15:19 Uhr | Brandeinsatz - BMA | Bürgerzentrum Waren, Zum Amtsbrink 1 | |
036 | 04.04.2023/ 09:06 Uhr | Brandeinsatz - BMA | Klink, Müritzklinik (Reha), Am Seeblick 2 | |
035 | 03.04.2023/ 16:22 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Lkw in Leitplanke, Fahrzeugtank aufgerissen, Kraftstoff läuft aus | Eldenburg, Warener Straße | |
034 | 02.04.2023/ 19:18 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Türöffnung | Bgm.-Schlaaff-Str. 24 | |
033 | 02.04.2023/ 00:09 Uhr | Brandeinsatz - brennender Kinderwagen vor Haus | Dietrich-Bonhoeffer-Str. 5a | |
032 | 31.03.2023/ 11:00 Uhr | Brandeinsatz - BMA | ehemals Neptun Feinkost, Ernst-Alban-Str. 13 | |
031 | 30.03.2023/ 01:56 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Türöffnung | Carl-Struck-Str. 11 | |
030 | 28.03.2023/ 06:39 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Türöffnung | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Zum Amtsbrink 2 | |
029 | 28.03.2023/ 04:03 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Türöffnung | Federower Weg 12 | |
028 | 27.03.2023/ 19:09 Uhr | Brandeinsatz - Rauch aus leerstehendem Gebäude | Große Burgstr. 7 | |
027 | 24.03.2023/ 16:54 Uhr | Brandeinsatz - BMA | Sparkasse Waren, Friedensstr. 9 | |
026 | 16.03.2023/ 14:36 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - auslaufende Betriebsstoffe nach VKU | Strelitzer Str. 84 | |
025 | 15.03.2023/ 12:55 Uhr | Brandeinsatz - BMA | Kurzentrum Waren, Am Kurpark 2 | |
024 | 15.03.2023/ 05:57 Uhr | Brandeinsatz - BMA | REWE-Markt Waren, Warendorfer Str. 4 | |
023 | 13.03.2023/ 12:50 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - leblose Person | Zur Stillen Bucht 1 | |
022 | 07.03.2023/ 08:15 Uhr | Brandeinsatz - BMA | Pflegezentrum Müritzpark, Thomas-Mann-Str. 18a | |
021 | 04.03.2023/ 16:09 Uhr | Brandeinsatz - Brand einer Produktionshalle | Industriegelände | |
020 | 03.03.2023/ 20:14 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Türöffnung | Goethestr. 27, 2.Et | |
019 | 27.02.2023/ 10:39 Uhr | Brandeinsatz - 2 Hackschitzelhaufen qualmen | Kita, Bgm.-Schlaaff-Str. | |
018 | 23.02.2023/ 22:52 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Tragehilfe Rettungsdienst | Stauffenbergplatz 14 | |
017 | 22.02.2023/ 22:49 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Ca. 3km lange Dieselspur | Warendorfer Str. | |
016 | 17.02.2023/ 18:12 Uhr | Brandeinsatz - Schornsteinbrand | Möllenhagen/ Wendorf, Schloßstraße 16 | |
015 | 17.02.2023/ 18:26 Uhr | Hilfeleistungseinsatz - Sturmeinsatz - Ast | Zur Steinmole | |
014 | 13.02.2023/ 13:23 Uhr | Brandeinsatz - PKW Brand | Grabowhöfe/Vielist | |
013 | 03.02.2023/ 23:40 Uhr | Brandeinsatz - Schornsteinbrand | Schwastorf, Kargower Weg | |
012 | 30.01.2023/ 14:42 Uhr | Brandeinsatz - Kochtopfbrand | Carl-Hainmüller-Str. 2 | |
011 | 22.01.2022/ 12:40 Uhr | Brandeinsatz - Rauchmelder - Einsatzabbruch | Moltzow, Neubaustraße 7 | |
010 | 16.01.2023/ 13:15 Uhr | Brandeinsatz - BMA | Medizinisches Versorgungszentrum, Am Mühlenberg 25 | |
009 | 16.01.2023/ 10:32 Uhr | Brandeinsatz - Rauchmelder | Stauffenbergplatz 18 | |
008 | 14.01.2023/ 18:01 Uhr | Brandeinsatz - qualmender PKW | Specker Str. -> Lapassionara | |
007 | 11.01.2023/ 16:07 Uhr | Brandeinsatz - Schornsteinbrand | Freiheitsstr. 29 | |
006 | 10.01.2023/ 14:02 Uhr | Brandeinsatz - BMA | Kurzentrum Waren, Am Kurpark 2 | |
005 | 04.01.2023/ 11:28 Uhr | Brandeinsatz - BMA | AWO Seniorenzentrum, Godower Weg 2 | |
004 | 01.01.2023/ 19:22 Uhr | Brandeinsatz - Küchenbrand | Mozartstr. 30, 1.OG rechts | |
003 | 01.01.2023/ 01:15 Uhr | Brandeinsatz - Containerbrand | Buchenweg 37a | |
002 | 01.01.2023/ 00:54 Uhr | Brandeinsatz - Containerbrand | Am Seeufer, höhe Jugendherberge | |
001 | 01.01.2023/ 00:31 Uhr | Hilfeleistung - Tragehilfe Rettungsdienst | Hans-Beimler-Str. 36 |
Legende: BMA = Brandmelderanlage | VKU = Verkehrsunfall | ➽ = mehr Infos

Einsatzstatistik 2001 – 2022
Einsätze 2022 Rückblick der Einsätze 2022 | 251 |
Einsätze 2021 Rückblick der Einsätze 2021 | 148 |
Einsätze 2020 Rückblick der Einsätze 2020 | 180 |
Einsätze in 2019 Rückblick der Einsätze 2019 | 175 |
Einsätze in 2018 Rückblick der Einsätze 2018 | 186 |
Einsätze in 2017 Rückblick der Einsätze 2017 | 181 |
Einsätze in 2016 Rückblick der Einsätze 2016 | 171 |
Einsätze in 2015 Rückblick der Einsätze 2015 | 193 |
Einsätze in 2014 Rückblick der Einsätze 2014 | 146 |
Einsätze in 2013 Rückblick der Einsätze 2013 | 120 |
Einsätze in 2012 | 137 |
Einsätze in 2011 | 137 |
Einsätze in 2010 | 134 |
Einsätze in 2009 | 123 |
Einsätze in 2008 | 118 |
Einsätze in 2007 | 102 |
Einsätze in 2006 | 127 |
Einsätze in 2005 | 126 |
Einsätze in 2004 | 100 |
Einsätze in 2003 | 98 |
Einsätze in 2002 | 126 |
Einsätze in 2001 | 88 |