
Einsätze & Statistiken Freiwilligen Feuerwehr Waren (Müritz)
Einsätze 2021
Die Freiwillige Feuerwehr Waren (Müritz) wurde zu folgenden Einsätzen alarmiert:
Nr. | Datum | Schwerpunkt | Ort | |
---|---|---|---|---|
012 | 12.02.2021/ 19:26 Uhr | Brandeinsatz - Rauchmelder | Hans-Beimler-Str. 13 | |
011 | 07.02.2021/ 12:49 Uhr | Brandeinsatz - BMA | AWO Seniorenzentrum, Godower Weg 2 | |
010 | 05.02.2021/ 09:30 Uhr | Brandeinsatz - Rauchmelder | Dietrich-Bonhoeffer-Str. 11 | |
009 | 03.02.2021/ 12:20 Uhr | Hilfeleistung - Suizidandrohung | Springer Str. | |
008 | 23.01.2021/ 18:21 Uhr | Brandeinsatz - BMA - verbranntes Brot im Ofen | Pflegeheim Müritzblick, Kietzstr. 13c | |
007 | 19.01.2021/ 01:22 Uhr | Gasaustritt Herd | Schleswiger Str. 1 | |
006 | 19.01.2021/ 00:19 Uhr | Hilfeleistung - Türöffnung | Friedensstr. 4 | |
005 | 18.01.2021/ 18:17 Uhr | Brandeinsatz - Rauchmelder | Carl-Hainmüller-Str. 15 | |
004 | 18.01.2021/ 13:20 Uhr | Hilfeleistung | Bgm.-Schlaaff-Str. | |
002 | 07.01.2021/ 14:17 | Brandeinsatz | Ankershagen, Lindenallee 34 | |
001 | 07.01.2021/ 09:48 Uhr | Brandeinsatz - BMA | AWO Seniorenzentrum, Godower Weg 2 |
Legende: BMA = Brandmelderanlage | VKU = Verkehrsunfall | ➽ = mehr Infos

Einsatzstatistik 2001 – 2020
Einsätze 2020 Rückblick der Einsätze 2020 | 180 |
Einsätze in 2019 Rückblick der Einsätze 2019 | 175 |
Einsätze in 2018 Rückblick der Einsätze 2018 | 186 |
Einsätze in 2017 Rückblick der Einsätze 2017 | 181 |
Einsätze in 2016 Rückblick der Einsätze 2016 | 171 |
Einsätze in 2015 Rückblick der Einsätze 2015 | 193 |
Einsätze in 2014 Rückblick der Einsätze 2014 | 146 |
Einsätze in 2013 Rückblick der Einsätze 2013 | 120 |
Einsätze in 2012 | 137 |
Einsätze in 2011 | 137 |
Einsätze in 2010 | 134 |
Einsätze in 2009 | 123 |
Einsätze in 2008 | 118 |
Einsätze in 2007 | 102 |
Einsätze in 2006 | 127 |
Einsätze in 2005 | 126 |
Einsätze in 2004 | 100 |
Einsätze in 2003 | 98 |
Einsätze in 2002 | 126 |
Einsätze in 2001 | 88 |